<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>spielbar.de – Beurteilungen von Computerspielen &#187; Medienkonvergenz</title>
	<atom:link href="http://www.spielbar.de/neu/category/themen/medienkonvergenz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spielbar.de/neu</link>
	<description>Empfehlungen und Tipps zu Computer- und Videospielen für Eltern, Pädagogen, Lehrkräfte, Gamer, Kinder und Jugendliche</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 17:55:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Handy-Games sind im Kommen!</title>
		<link>http://www.spielbar.de/neu/2009/07/handy-games-sind-im-kommen/</link>
		<comments>http://www.spielbar.de/neu/2009/07/handy-games-sind-im-kommen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 11:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Bachem (Redaktion spielbar.de)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handygames]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkonvergenz]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele & Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spielbar.de/neu/?p=5065</guid>
		<description><![CDATA[Mobiltelefone werden als Spieleplattform immer wichtiger. Neuste Zahlen der GfK bestätigen das. Typische Handygamer besitzen demnach technisch hochwertige Geräte und mögen besonders Umsetzungen von PC- oder Konsolenspielen.» mehr
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onclick="window.open('http://snp.bpb.de/neu/wp-content/uploads/2009/07/legobatman_sc1_240x320.jpg','','width=256,height=336');return false;" href="http://snp.bpb.de/neu/wp-content/uploads/2009/07/legobatman_sc1_80.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-5080" style="float: left; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;" title="LEGO Batman: The Mobile Game" src="http://snp.bpb.de/neu/wp-content/uploads/2009/07/legobatman_sc1_80.jpg" alt="" width="80" height="83" /></a>Mobiltelefone werden als Spieleplattform immer wichtiger. Neuste Zahlen der GfK bestätigen das. Typische Handygamer besitzen demnach technisch hochwertige Geräte und mögen besonders Umsetzungen von PC- oder Konsolenspielen.<br/><a href="http://www.spielbar.de/neu/2009/07/handy-games-sind-im-kommen/">» mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spielbar.de/neu/2009/07/handy-games-sind-im-kommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtuelle Helden der Popkultur</title>
		<link>http://www.spielbar.de/neu/2009/06/virtuelle-helden-der-popkultur/</link>
		<comments>http://www.spielbar.de/neu/2009/06/virtuelle-helden-der-popkultur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 08:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Bachem (Redaktion spielbar.de)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienkonvergenz]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele & Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spielbar.de/neu/?p=4844</guid>
		<description><![CDATA[Stars sind immer echte Menschen? Falsch! Auch programmierte Wesen haben das Zeug dazu, echte Berühmtheiten zu werden. Die Hauptfiguren einiger Computerspiele liefern den Beweis dafür. » mehr
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-4864" style="float: left;" title="Die berühmteste Computerspielfigur aller Zeiten: Super Mario!" src="http://snp.bpb.de/neu/wp-content/uploads/2009/06/mario_80.jpg" alt="" width="80" height="86" />Stars sind immer echte Menschen? Falsch! Auch programmierte Wesen haben das Zeug dazu, echte Berühmtheiten zu werden. Die Hauptfiguren einiger Computerspiele liefern den Beweis dafür. <br/><a href="http://www.spielbar.de/neu/2009/06/virtuelle-helden-der-popkultur/">» mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spielbar.de/neu/2009/06/virtuelle-helden-der-popkultur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>spielbar-Themenschwerpunkt: Das Medienkonvergenz Monitoring</title>
		<link>http://www.spielbar.de/neu/2009/05/spielbar-themenschwerpunkt-das-medienkonvergenz-monitoring/</link>
		<comments>http://www.spielbar.de/neu/2009/05/spielbar-themenschwerpunkt-das-medienkonvergenz-monitoring/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 13:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Bachem (Redaktion spielbar.de)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher & Materialien]]></category>
		<category><![CDATA[Debatten & Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkonvergenz]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spielbar.de/neu/?p=4145</guid>
		<description><![CDATA[ Um Risiken oder Potenziale von Medienkonvergenz erkennen und abschätzen zu können, ist es unabdingbar zu wissen, welchen Stellenwert diese im Alltag von Kindern und Jugendlichen einnimmt. Das Medienkonvergenz Monitoring liefert die nötigen Daten dafür.» mehr
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onclick="window.open('http://snp.bpb.de/neu/wp-content/uploads/2009/05/mm_500x109.jpg','','width=516,height=125');return false;" href="http://snp.bpb.de/neu/wp-content/uploads/2009/05/mm_80x106.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-4146" style="float: left; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;" title="Medienkonvergenz Monitoring " src="http://snp.bpb.de/neu/wp-content/uploads/2009/05/mm_80x106.jpg" alt="" width="80" height="106" /></a> Um Risiken oder Potenziale von Medienkonvergenz erkennen und abschätzen zu können, ist es unabdingbar zu wissen, welchen Stellenwert diese im Alltag von Kindern und Jugendlichen einnimmt. Das Medienkonvergenz Monitoring liefert die nötigen Daten dafür.<br/><a href="http://www.spielbar.de/neu/2009/05/spielbar-themenschwerpunkt-das-medienkonvergenz-monitoring/">» mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spielbar.de/neu/2009/05/spielbar-themenschwerpunkt-das-medienkonvergenz-monitoring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>spielbar-Themenschwerpunkt: Medienkonvergenz: Das Spiel zum Film – Der Film zum Spiel</title>
		<link>http://www.spielbar.de/neu/2009/04/spielbar-themenschwerpunkt-medienkonvergenz-das-spiel-zum-film-%e2%80%93-der-film-zum-spiel/</link>
		<comments>http://www.spielbar.de/neu/2009/04/spielbar-themenschwerpunkt-medienkonvergenz-das-spiel-zum-film-%e2%80%93-der-film-zum-spiel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 16:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Bachem (Redaktion spielbar.de)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debatten & Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkonvergenz]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele & Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spielbar.de/neu/?p=3767</guid>
		<description><![CDATA[Es ist kein neues Phänomen, dass populäre Filme das inhaltliche Material liefern, aus dem Computer- und Konsolenspiele gemacht werden. Bereits in den 80er Jahren erschienen Versionen von Kinoklassikern wie Tron oder King Kong auf Spielautomaten und Konsolen. spielbar liefert eine aktuelle Bestandsaufnahme.» mehr
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-3769" style="float: left; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;" title="Beispiele für Medienkonvergenz zwischen Filmen und Spielen" src="http://snp.bpb.de/neu/wp-content/uploads/2009/04/medienkonvergenz-teil-2.jpg" alt="" width="80" height="106" />Es ist kein neues Phänomen, dass populäre Filme das inhaltliche Material liefern, aus dem Computer- und Konsolenspiele gemacht werden. Bereits in den 80er Jahren erschienen Versionen von Kinoklassikern wie Tron oder King Kong auf Spielautomaten und Konsolen. spielbar liefert eine aktuelle Bestandsaufnahme.<br/><a href="http://www.spielbar.de/neu/2009/04/spielbar-themenschwerpunkt-medienkonvergenz-das-spiel-zum-film-%e2%80%93-der-film-zum-spiel/">» mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spielbar.de/neu/2009/04/spielbar-themenschwerpunkt-medienkonvergenz-das-spiel-zum-film-%e2%80%93-der-film-zum-spiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>spielbar-Themenschwerpunkt: Medienkonvergenz</title>
		<link>http://www.spielbar.de/neu/2009/04/spielbar-themenschwerpunkt-medienkonvergenz/</link>
		<comments>http://www.spielbar.de/neu/2009/04/spielbar-themenschwerpunkt-medienkonvergenz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 14:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Bachem (Redaktion spielbar.de)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debatten & Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkonvergenz]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele & Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spielbar.de/neu/?p=3651</guid>
		<description><![CDATA[Das Spiel zum Film, der Film zum Spiel – Fankultur, marketingtechnisches Trittbrettfahren, reine Gewinnmaximierung oder ein Phänomen unserer komplexen Medienwelt? Die neue spielbar-Reihe Medienkonvergenz widmet sich medialen Verflechtungen. Hier einführend ein paar Fakten. » mehr
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-3652" style="float: left; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;" title="Medienkonvergenz" src="http://snp.bpb.de/neu/wp-content/uploads/2009/04/medienkonvergenz-teil-1.jpg" alt="" width="80" height="106" />Das Spiel zum Film, der Film zum Spiel – Fankultur, marketingtechnisches Trittbrettfahren, reine Gewinnmaximierung oder ein Phänomen unserer komplexen Medienwelt? Die neue spielbar-Reihe Medienkonvergenz widmet sich medialen Verflechtungen. Hier einführend ein paar Fakten. <br/><a href="http://www.spielbar.de/neu/2009/04/spielbar-themenschwerpunkt-medienkonvergenz/">» mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spielbar.de/neu/2009/04/spielbar-themenschwerpunkt-medienkonvergenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Jahre Lara Croft &#8211; und kein Ende in Sicht</title>
		<link>http://www.spielbar.de/neu/2007/09/10-jahre-lara-croft-und-kein-ende-in-sicht/</link>
		<comments>http://www.spielbar.de/neu/2007/09/10-jahre-lara-croft-und-kein-ende-in-sicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 16:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Miller (Redaktion spielbar.de)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienkonvergenz]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele & Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snp.bpb.de/neu/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Kaum eine andere Spielfigur erfreut sich derart großer Popularität wie Lara Croft. Die Heldin aus der Computer- und Videospielserie „Tomb Raider&#8221; schmückt nun schon seit gut zehn Jahren die Ladentische.» mehr
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://snp.bpb.de/neu/wp-content/uploads/2007/10/teaser_150px.jpg" alt="teaser_150px.jpg" width="150" height="121" align="left" />Kaum eine andere Spielfigur erfreut sich derart großer Popularität wie Lara Croft. Die Heldin aus der Computer- und Videospielserie „Tomb Raider&#8221; schmückt nun schon seit gut zehn Jahren die Ladentische.<br/><a href="http://www.spielbar.de/neu/2007/09/10-jahre-lara-croft-und-kein-ende-in-sicht/">» mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spielbar.de/neu/2007/09/10-jahre-lara-croft-und-kein-ende-in-sicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harry Potter-Computerspiele:Was denken die Fans?</title>
		<link>http://www.spielbar.de/neu/2007/08/harry-potter-computerspielewas-denken-die-fans/</link>
		<comments>http://www.spielbar.de/neu/2007/08/harry-potter-computerspielewas-denken-die-fans/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 12:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Miller (Redaktion spielbar.de)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviews & Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkonvergenz]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele & Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snp.bpb.de/neu/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Seit Ende Juni ist „Harry Potter und der Orden des Phönix “ als Compu- terspiel erhältlich. Wir haben den Fansite-Betreiber Jonas Hahn danach befragt, wie das Spiel ankommt und welchen Stellenwert es bei den Fans genießt.
» mehr
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Ende Juni ist „<a href="http://snp.bpb.de/neu/?p=69">Harry Potter und der Orden des Phönix</a> “ als Compu- terspiel erhältlich. Wir haben den Fansite-Betreiber Jonas Hahn danach befragt, wie das Spiel ankommt und welchen Stellenwert es bei den Fans genießt.<br />
<br/><a href="http://www.spielbar.de/neu/2007/08/harry-potter-computerspielewas-denken-die-fans/">» mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spielbar.de/neu/2007/08/harry-potter-computerspielewas-denken-die-fans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
