<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>spielbar.de – Beurteilungen von Computerspielen &#187; Mädchen &amp; Computerspiele</title>
	<atom:link href="http://www.spielbar.de/neu/category/themen/maedchen-und-computerspiele/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spielbar.de/neu</link>
	<description>Empfehlungen und Tipps zu Computer- und Videospielen für Eltern, Pädagogen, Lehrkräfte, Gamer, Kinder und Jugendliche</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:22:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Games-Report 2011Jeder zweite Gamer ist weiblich</title>
		<link>http://www.spielbar.de/neu/2011/10/games-report-2011jeder-zweite-gamer-ist-weiblich/</link>
		<comments>http://www.spielbar.de/neu/2011/10/games-report-2011jeder-zweite-gamer-ist-weiblich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 18:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Sauer (Redaktion spielbar.de)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debatten & Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Mädchen & Computerspiele]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele & Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spielbar.de/neu/?p=15112</guid>
		<description><![CDATA[Bewegungs-, Musik- und Tanzspiele, aber auch vernetztes Spielen über das Internet öffnen den Markt für Computerspiele zunehmend für Mädchen und Frauen. Das bestätigen aktuelle Marktzahlen. Mittlerweile ist fast jeder zweite Gamer weiblich. » mehr<br style="clear:both"/><div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.spielbar.de/neu/2011/10/games-report-2011jeder-zweite-gamer-ist-weiblich/' addthis:title='<font size=2>Games-Report 2011</font><br/>Jeder zweite Gamer ist weiblich'><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onclick="window.open('http://www.spielbar.de/neu/wp-content/uploads/2011/10/gamesreport_gamer.jpg','','width=766,height=517');return false;" href="http://www.spielbar.de/neu/wp-content/uploads/2011/10/gamesreport_gamer_teaser.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-15115" style="float: left; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;" title="Games Report 2011" src="http://www.spielbar.de/neu/wp-content/uploads/2011/10/gamesreport_gamer_teaser.jpg" alt="Games Report 2011" width="80" height="100" /></a>Bewegungs-, Musik- und Tanzspiele, aber auch vernetztes Spielen über das Internet öffnen den Markt für Computerspiele zunehmend für Mädchen und Frauen. Das bestätigen aktuelle Marktzahlen. Mittlerweile ist fast jeder zweite Gamer weiblich.</p>
<p><br/><a href="http://www.spielbar.de/neu/2011/10/games-report-2011jeder-zweite-gamer-ist-weiblich/">» mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spielbar.de/neu/2011/10/games-report-2011jeder-zweite-gamer-ist-weiblich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uwe Blümel &amp; Caroline Roth-Ebner: Spielend zum Beruf? Serious Games zur Berufsorientierung von Mädchen</title>
		<link>http://www.spielbar.de/neu/2011/08/uwe-blumel-caroline-roth-ebner-spielend-zum-beruf-serious-games-zur-berufsorientierung-von-madchen/</link>
		<comments>http://www.spielbar.de/neu/2011/08/uwe-blumel-caroline-roth-ebner-spielend-zum-beruf-serious-games-zur-berufsorientierung-von-madchen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 07:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Miller (Redaktion spielbar.de)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Mädchen & Computerspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Modellprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Serious Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spielbar.de/neu/?p=14135</guid>
		<description><![CDATA[Computerspiele spielen für Jugendliche eine bedeutende Rolle wenn es um Unterhaltung geht. Wie jedoch kann die Faszination für die Spiele genutzt werden, um mit Serious Games auch ernsthafte Anliegen zu fördern? Der Artikel über das Pilotprojekt „Games for Girls“ legt den Fokus auf die Berufsorientierung von jugendlichen Mädchen. » mehr<br style="clear:both"/><div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.spielbar.de/neu/2011/08/uwe-blumel-caroline-roth-ebner-spielend-zum-beruf-serious-games-zur-berufsorientierung-von-madchen/' addthis:title='<font size=2>Uwe Blümel &#038; Caroline Roth-Ebner:</font> <br/>Spielend zum Beruf? Serious Games zur Berufsorientierung von Mädchen'><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-14491" style="float: left; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;" title="Blümel &amp; Roth Ebner: Spielend zum Beruf? " src="http://www.spielbar.de/neu/wp-content/uploads/2011/08/spielend_zum_beruf_80.jpg" alt="" width="80" height="108" />Computerspiele spielen für Jugendliche eine bedeutende Rolle wenn es um Unterhaltung geht. Wie jedoch kann die Faszination für die Spiele genutzt werden, um mit Serious Games auch ernsthafte Anliegen zu fördern? Der Artikel über das Pilotprojekt „Games for Girls“ legt den Fokus auf die Berufsorientierung von jugendlichen Mädchen.</p>
<p><br/><a href="http://www.spielbar.de/neu/2011/08/uwe-blumel-caroline-roth-ebner-spielend-zum-beruf-serious-games-zur-berufsorientierung-von-madchen/">» mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spielbar.de/neu/2011/08/uwe-blumel-caroline-roth-ebner-spielend-zum-beruf-serious-games-zur-berufsorientierung-von-madchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stereotypisierung von Frauen in Computerspielen</title>
		<link>http://www.spielbar.de/neu/2010/09/stereotypisierung-von-frauen-in-computerspielen/</link>
		<comments>http://www.spielbar.de/neu/2010/09/stereotypisierung-von-frauen-in-computerspielen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 14:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Sauer (Redaktion spielbar.de)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debatten & Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Mädchen & Computerspiele]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele & Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spielbar.de/neu/?p=10025</guid>
		<description><![CDATA[Während die Darstellung von Gewalt in Computerspielen tagtäglich diskutiert wird, sind fragwürdige Geschlechterbilder kaum Thema des öffentlichen Diskurses. Dabei vermitteln Spiele wie beispielsweise „Lady Popular“ jungen Gamern durch ihre einseitige klischeehafte Darstellung von Frauen ein falsches Bild. » mehr<br style="clear:both"/><div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.spielbar.de/neu/2010/09/stereotypisierung-von-frauen-in-computerspielen/' addthis:title='Stereotypisierung von Frauen in Computerspielen'><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-10026" style="float: left;" title="Lady Popular: Glamour is everything!" src="http://www.spielbar.de/neu/wp-content/uploads/2010/09/teaser.jpg" alt="" width="80" height="100" />Während die Darstellung von Gewalt in Computerspielen tagtäglich diskutiert wird, sind fragwürdige Geschlechterbilder kaum Thema des öffentlichen Diskurses. Dabei vermitteln Spiele wie beispielsweise „Lady Popular“ jungen Gamern durch ihre einseitige klischeehafte Darstellung von Frauen ein falsches Bild.</p>
<p><br/><a href="http://www.spielbar.de/neu/2010/09/stereotypisierung-von-frauen-in-computerspielen/">» mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spielbar.de/neu/2010/09/stereotypisierung-von-frauen-in-computerspielen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie zu SpielvorliebenWenn Gewalt, dann bitte mit Humor!</title>
		<link>http://www.spielbar.de/neu/2010/07/studie-zu-spielvorliebenwenn-gewalt-dann-bitte-mit-humor/</link>
		<comments>http://www.spielbar.de/neu/2010/07/studie-zu-spielvorliebenwenn-gewalt-dann-bitte-mit-humor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 15:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Sauer (Redaktion spielbar.de)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debatten & Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Mädchen & Computerspiele]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spielbar.de/neu/?p=9257</guid>
		<description><![CDATA[Mädchen spielen Games. Trotzdem sind es prozentual noch immer weit weniger als Jungs. Woran liegt das? Gibt es einfach keine passenden Spiele für sie? Eine aktuelle Studie aus Belgien stellte sich genau diese Fragen und fand heraus, worauf es weiblichen Gamern bei Computerspielen ankommt. » mehr<br style="clear:both"/><div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.spielbar.de/neu/2010/07/studie-zu-spielvorliebenwenn-gewalt-dann-bitte-mit-humor/' addthis:title='<font size=2>Studie zu Spielvorlieben</font><br />Wenn Gewalt, dann bitte mit Humor!'><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-9295" style="float: left; margin-bottom: 0px;" title="Logo Universität Gent" src="http://www.spielbar.de/neu/wp-content/uploads/2010/07/uni_gent.jpg" alt="" width="80" height="100" />Mädchen spielen Games. Trotzdem sind es prozentual noch immer weit weniger als Jungs. Woran liegt das? Gibt es einfach keine passenden Spiele für sie? Eine aktuelle Studie aus Belgien stellte sich genau diese Fragen und fand heraus, worauf es weiblichen Gamern bei Computerspielen ankommt.</p>
<p><br/><a href="http://www.spielbar.de/neu/2010/07/studie-zu-spielvorliebenwenn-gewalt-dann-bitte-mit-humor/">» mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spielbar.de/neu/2010/07/studie-zu-spielvorliebenwenn-gewalt-dann-bitte-mit-humor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weibliche Gamer fürchten Stigmatisierung</title>
		<link>http://www.spielbar.de/neu/2010/03/weibliche-gamer-furchten-stigmatisierung/</link>
		<comments>http://www.spielbar.de/neu/2010/03/weibliche-gamer-furchten-stigmatisierung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Sauer (Redaktion spielbar.de)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debatten & Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Mädchen & Computerspiele]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spielbar.de/neu/?p=7821</guid>
		<description><![CDATA[Längst sind Computerspiele kein reines Männerterrain mehr. So viel steht fest. Doch ist das auch allgemein akzeptiert? Eine aktuelle Befragung US-Amerikanischer Frauen zeigt ein anderes Bild: Viele weibliche Gamer glauben, ihr Hobby verstecken zu müssen. » mehr<br style="clear:both"/><div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.spielbar.de/neu/2010/03/weibliche-gamer-furchten-stigmatisierung/' addthis:title='Weibliche Gamer fürchten Stigmatisierung'><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left;" src="http://www.spielbar.de/neu/wp-content/uploads/2010/03/teaserbild.jpg" alt="" width="80" height="100" />Längst sind Computerspiele kein reines Männerterrain mehr. So viel steht fest. Doch ist das auch allgemein akzeptiert? Eine aktuelle Befragung US-Amerikanischer Frauen zeigt ein anderes Bild: Viele weibliche Gamer glauben, ihr Hobby verstecken zu müssen.</p>
<p><br/><a href="http://www.spielbar.de/neu/2010/03/weibliche-gamer-furchten-stigmatisierung/">» mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spielbar.de/neu/2010/03/weibliche-gamer-furchten-stigmatisierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse der spielbar-Ferienumfrage</title>
		<link>http://www.spielbar.de/neu/2009/09/ergebnisse-spielbar-ferienumfrage/</link>
		<comments>http://www.spielbar.de/neu/2009/09/ergebnisse-spielbar-ferienumfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 14:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Bachem (Redaktion spielbar.de)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktionen & Events]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews & Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Mädchen & Computerspiele]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spielbar.de/neu/?p=5946</guid>
		<description><![CDATA[Ende der Woche wird der 17. deutsche Bundestag gewählt. Beim großen Buhlen um die Wählergunst sind auch Computerspiele ein beliebtes Thema. Doch was würden die Befragten tun, säßen sie selbst an den Schalthebeln der Macht? Die Ferienumfrage zeigt eine eindeutige Tendenz.» mehr<br style="clear:both"/><div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.spielbar.de/neu/2009/09/ergebnisse-spielbar-ferienumfrage/' addthis:title='Ergebnisse der spielbar-Ferienumfrage'><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onclick="window.open('http://www.spielbar.de/neu/wp-content/uploads/2009/09/fragebogen_gr_450.jpg','','width=466,height=658');return false;" href="http://www.spielbar.de/neu/wp-content/uploads/2009/09/fragebogen_gr_80.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5948" style="float: left; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;" src="http://www.spielbar.de/neu/wp-content/uploads/2009/09/fragebogen_gr_80.jpg" alt="fragebogen_gr_80" width="80" height="104" /></a>Ende der Woche wird der 17. deutsche Bundestag gewählt. Beim großen Buhlen um die Wählergunst sind auch Computerspiele ein beliebtes Thema. Doch was würden die Befragten tun, säßen sie selbst an den Schalthebeln der Macht? Die Ferienumfrage zeigt eine eindeutige Tendenz.<br/><a href="http://www.spielbar.de/neu/2009/09/ergebnisse-spielbar-ferienumfrage/">» mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spielbar.de/neu/2009/09/ergebnisse-spielbar-ferienumfrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Zahl der Spielerinnen steigt</title>
		<link>http://www.spielbar.de/neu/2009/05/die-zahl-der-spielerinnen-steigt/</link>
		<comments>http://www.spielbar.de/neu/2009/05/die-zahl-der-spielerinnen-steigt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 13:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Bachem (Redaktion spielbar.de)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debatten & Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Mädchen & Computerspiele]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spielbar.de/neu/?p=3979</guid>
		<description><![CDATA[Das Klischee des vorwiegend jugendlichen und männlichen Computerspielers ist mittlerweile überholt und in gewisser Weise weltfremd. Doch wie sieht es wirklich mit dem Verhältnis von Mädchen und Frauen zu Computerspielen aus? Eine Untersuchung der TU Chemnitz bringt neue Erkenntnisse.» mehr<br style="clear:both"/><div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.spielbar.de/neu/2009/05/die-zahl-der-spielerinnen-steigt/' addthis:title='Die Zahl der Spielerinnen steigt'><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-3980" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; float: left;" src="http://snp.bpb.de/neu/wp-content/uploads/2009/05/bild.jpg" alt="" width="80" height="108" />Das Klischee des vorwiegend jugendlichen und männlichen Computerspielers ist mittlerweile überholt und in gewisser Weise weltfremd. Doch wie sieht es wirklich mit dem Verhältnis von Mädchen und Frauen zu Computerspielen aus? Eine Untersuchung der TU Chemnitz bringt neue Erkenntnisse.<br/><a href="http://www.spielbar.de/neu/2009/05/die-zahl-der-spielerinnen-steigt/">» mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spielbar.de/neu/2009/05/die-zahl-der-spielerinnen-steigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berufsfeld Gamesbranche: „Leidenschaft alleine reicht nicht aus!“</title>
		<link>http://www.spielbar.de/neu/2008/09/berufsfeld-gamesbranche-%e2%80%9eleidenschaft-alleine-reicht-nicht-aus%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.spielbar.de/neu/2008/09/berufsfeld-gamesbranche-%e2%80%9eleidenschaft-alleine-reicht-nicht-aus%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 13:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Miller (Redaktion spielbar.de)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games Convention]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews & Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Mädchen & Computerspiele]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele & Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spielbar.de/neu/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Die Gamebranche boomt und qualifiziertes Fachpersonal ist äußerst gefragt. Auf der Games Convention gab es eigens ein Forum „GC Job &#38; Career&#8221;, wo über Ausbildungs- und Studienangebote informiert und diskutiert wurde. spielbar wollte es genau wissen und hat bei einer Spiele-Entwicklerin nachgefragt.» mehr<br style="clear:both"/><div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.spielbar.de/neu/2008/09/berufsfeld-gamesbranche-%e2%80%9eleidenschaft-alleine-reicht-nicht-aus%e2%80%9c/' addthis:title='Berufsfeld Gamesbranche: <br />„Leidenschaft alleine reicht nicht aus!“'><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://snp.bpb.de/neu/wp-content/uploads/2008/09/img_job_career_800.jpg" onclick="window.open('http://snp.bpb.de/neu/wp-content/uploads/2008/09/img_job_career_800.JPG','','width=816,height=616');return false;"><img src="http://snp.bpb.de/neu/wp-content/uploads/2008/09/img_job_career_150.jpg" alt="img_job_career_150.jpg" align="left" width="150" height="113" /></a>Die Gamebranche boomt und qualifiziertes Fachpersonal ist äußerst gefragt. Auf der Games Convention gab es eigens ein Forum „GC Job &amp; Career&#8221;, wo über Ausbildungs- und Studienangebote informiert und diskutiert wurde. spielbar wollte es genau wissen und hat bei einer Spiele-Entwicklerin nachgefragt.<br/><a href="http://www.spielbar.de/neu/2008/09/berufsfeld-gamesbranche-%e2%80%9eleidenschaft-alleine-reicht-nicht-aus%e2%80%9c/">» mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spielbar.de/neu/2008/09/berufsfeld-gamesbranche-%e2%80%9eleidenschaft-alleine-reicht-nicht-aus%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Am liebsten spiele ich Ego-Shooter&#8221; Was Mädchen über Computerspiele denken</title>
		<link>http://www.spielbar.de/neu/2008/04/am-liebsten-spiele-ich-ego-shooter-was-madchen-uber-computerspiele-denken/</link>
		<comments>http://www.spielbar.de/neu/2008/04/am-liebsten-spiele-ich-ego-shooter-was-madchen-uber-computerspiele-denken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 10:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Miller (Redaktion spielbar.de)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviews & Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Mädchen & Computerspiele]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele & Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spielbar.de/neu/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Über die unterschiedlichen Spielvorlieben von Mädchen und Jungs wird viel diskutiert. Insbesondere die Actionspiele werden dabei eher den Jungs zugeordnet. Doch was denken die Spielerinnen selbst. Wir haben die 24jährige Tanja nach ihrer Meinung gefragt.» mehr<br style="clear:both"/><div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.spielbar.de/neu/2008/04/am-liebsten-spiele-ich-ego-shooter-was-madchen-uber-computerspiele-denken/' addthis:title='&#8220;Am liebsten spiele ich Ego-Shooter&#8221; <br />Was Mädchen über Computerspiele denken'><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über die unterschiedlichen Spielvorlieben von Mädchen und Jungs wird viel diskutiert. Insbesondere die Actionspiele werden dabei eher den Jungs zugeordnet. Doch was denken die Spielerinnen selbst. Wir haben die 24jährige Tanja nach ihrer Meinung gefragt.<br/><a href="http://www.spielbar.de/neu/2008/04/am-liebsten-spiele-ich-ego-shooter-was-madchen-uber-computerspiele-denken/">» mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spielbar.de/neu/2008/04/am-liebsten-spiele-ich-ego-shooter-was-madchen-uber-computerspiele-denken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Spielentwicklerin sorgt für Aufsehen</title>
		<link>http://www.spielbar.de/neu/2007/11/eine-spielentwicklerin-sorgt-fur-aufsehen/</link>
		<comments>http://www.spielbar.de/neu/2007/11/eine-spielentwicklerin-sorgt-fur-aufsehen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 17:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Miller (Redaktion spielbar.de)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mädchen & Computerspiele]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele & Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snp.bpb.de/neu/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Mitte November erscheint das hoch gehandelte Spiel „Assassin´s Creed&#8221; von Ubisoft. Aber nicht nur das Spiel sorgt für Furore, sondern auch die Produzentin Jade Raymond, eine der wenigen Frauen in dem von Männern dominierten Geschäft.» mehr<br style="clear:both"/><div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.spielbar.de/neu/2007/11/eine-spielentwicklerin-sorgt-fur-aufsehen/' addthis:title='Eine Spielentwicklerin sorgt für Aufsehen'><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mitte November erscheint das hoch gehandelte Spiel „Assassin´s Creed&#8221; von Ubisoft. Aber nicht nur das Spiel sorgt für Furore, sondern auch die  Produzentin Jade Raymond, eine der wenigen Frauen in dem von Männern dominierten Geschäft.<br/><a href="http://www.spielbar.de/neu/2007/11/eine-spielentwicklerin-sorgt-fur-aufsehen/">» mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spielbar.de/neu/2007/11/eine-spielentwicklerin-sorgt-fur-aufsehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

