<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>spielbar.de – Beurteilungen von Computerspielen &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.spielbar.de/neu/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spielbar.de/neu</link>
	<description>Empfehlungen und Tipps zu Computer- und Videospielen für Eltern, Pädagogen, Lehrkräfte, Gamer, Kinder und Jugendliche</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:11:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Global Game Jam 201248 Stunden Kreativitätsmarathon</title>
		<link>http://www.spielbar.de/neu/2012/01/global-game-jam-201248-stunden-kreativitatsmarathon/</link>
		<comments>http://www.spielbar.de/neu/2012/01/global-game-jam-201248-stunden-kreativitatsmarathon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Sauer (Redaktion spielbar.de)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Independent Games]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spielbar.de/neu/?p=16032</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Wochenende versammelten sich wieder weltweit junge, unabhängige Spieleentwickerinnen und -entwickler zum Global Game Jam. Mit kreativen Ideen und Experimentierfreude der Teilnehmenden entstanden in nur zwei Tagen über 2308 neue Independent Games. » mehr<br style="clear:both"/><div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.spielbar.de/neu/2012/01/global-game-jam-201248-stunden-kreativitatsmarathon/' addthis:title='<font size=2>Global Game Jam 2012</font><br/>48 Stunden Kreativitätsmarathon'><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" style="float: left; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;" title="Global Game Jam Logo" src="http://www.spielbar.de/neu/wp-content/uploads/2011/02/logo.jpg" alt="Global Game Jam Logo" width="80" height="100" />Am vergangenen Wochenende versammelten sich wieder weltweit junge, unabhängige Spieleentwickerinnen und -entwickler zum Global Game Jam. Mit kreativen Ideen und Experimentierfreude der Teilnehmenden entstanden in nur zwei Tagen über 2308 neue Independent Games.<br />
<br/><a href="http://www.spielbar.de/neu/2012/01/global-game-jam-201248-stunden-kreativitatsmarathon/">» mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spielbar.de/neu/2012/01/global-game-jam-201248-stunden-kreativitatsmarathon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veranstaltungshinweise für das 1. Halbjahr Computerspiele &amp; Medienpädagogik</title>
		<link>http://www.spielbar.de/neu/2012/01/veranstaltungshinweise-fur-das-1-halbjahr-computerspiele-medienpadagogik/</link>
		<comments>http://www.spielbar.de/neu/2012/01/veranstaltungshinweise-fur-das-1-halbjahr-computerspiele-medienpadagogik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Miller (Redaktion spielbar.de)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktionen & Events]]></category>
		<category><![CDATA[Debatten & Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Medienpädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spielbar.de/neu/?p=15985</guid>
		<description><![CDATA[Social Games, Gamification, Spielkultur. Das Thema Computerspiele steht auch 2012 wieder im Zentrum zahlreicher Fachtagungen, Konferenzen und Workshops. Das sind die wichtigsten Termine der kommenden Monate für medienpädagogisch Tätige und Computerspiel-Interessierte. » mehr<br style="clear:both"/><div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.spielbar.de/neu/2012/01/veranstaltungshinweise-fur-das-1-halbjahr-computerspiele-medienpadagogik/' addthis:title='<font size=2>Veranstaltungshinweise für das 1. Halbjahr</font> <br />Computerspiele &#038; Medienpädagogik'><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-15986" style="float: left; margin-top: 4px; margin-bottom: 4px;" title="Clash of Realities 2012" src="http://www.spielbar.de/neu/wp-content/uploads/2012/01/clashofrealities2012_teaser.jpg" alt="" width="80" height="100" />Social Games, Gamification, Spielkultur. Das Thema Computerspiele steht auch 2012 wieder im Zentrum zahlreicher Fachtagungen, Konferenzen und Workshops. Das sind die wichtigsten Termine der kommenden Monate für medienpädagogisch Tätige und Computerspiel-Interessierte.</p>
<p><br/><a href="http://www.spielbar.de/neu/2012/01/veranstaltungshinweise-fur-das-1-halbjahr-computerspiele-medienpadagogik/">» mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spielbar.de/neu/2012/01/veranstaltungshinweise-fur-das-1-halbjahr-computerspiele-medienpadagogik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die ZilleZocker</title>
		<link>http://www.spielbar.de/neu/2012/01/die-zillezocker/</link>
		<comments>http://www.spielbar.de/neu/2012/01/die-zillezocker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Sauer (Redaktion spielbar.de)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familie & Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendredaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Medienpädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spielbar.de/neu/?p=15919</guid>
		<description><![CDATA[Seit Oktober 2011 heißen wir eine weitere Spieletestergruppe auf spielbar.de willkommen. Die „ZilleZocker“ werfen einen kritischen Blick auf aktuelle Spiele für Kinder bis zu einem Alter von 12 Jahren. Die ersten Spielebesprechungen sind bereits online. » mehr<br style="clear:both"/><div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.spielbar.de/neu/2012/01/die-zillezocker/' addthis:title='Die ZilleZocker'><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-15935" style="float: left; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;" title="ZilleZocker" src="http://www.spielbar.de/neu/wp-content/uploads/2012/01/zilleteaser.jpg" alt="ZilleZocker" width="80" height="100" />Seit Oktober 2011 heißen wir eine weitere Spieletestergruppe auf spielbar.de willkommen. Die „ZilleZocker“ werfen einen kritischen Blick auf aktuelle Spiele für Kinder bis zu einem Alter von 12 Jahren. Die ersten Spielebesprechungen sind bereits online.</p>
<p><br/><a href="http://www.spielbar.de/neu/2012/01/die-zillezocker/">» mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spielbar.de/neu/2012/01/die-zillezocker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computerspiele &#8211; was erwartet uns 2012?</title>
		<link>http://www.spielbar.de/neu/2012/01/computerspiele-was-erwartet-uns-2012/</link>
		<comments>http://www.spielbar.de/neu/2012/01/computerspiele-was-erwartet-uns-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Sauer (Redaktion spielbar.de)</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele & Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spielbar.de/neu/?p=15817</guid>
		<description><![CDATA[Noch bessere Technik, mehr Bewegung, mehr Realität, mehr Unabhängigkeit, mehr spielerische Möglichkeiten? Welche Trends hält das kommende Jahr für Gamer bereit? Eines ist sicher: Auch 2012 wird gespielt. Wir wagen einen Ausblick. » mehr<br style="clear:both"/><div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.spielbar.de/neu/2012/01/computerspiele-was-erwartet-uns-2012/' addthis:title='Computerspiele &#8211; was erwartet uns 2012?'><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" style="float: left; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;" src="http://www.spielbar.de/neu/wp-content/uploads/2011/08/Nintendo_teaserbild.jpg" alt="" width="80" height="100" />Noch bessere Technik, mehr Bewegung, mehr Realität, mehr Unabhängigkeit, mehr spielerische Möglichkeiten? Welche Trends hält das kommende Jahr für Gamer bereit? Eines ist sicher: Auch 2012 wird gespielt. Wir wagen einen Ausblick.</p>
<p><br/><a href="http://www.spielbar.de/neu/2012/01/computerspiele-was-erwartet-uns-2012/">» mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spielbar.de/neu/2012/01/computerspiele-was-erwartet-uns-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indie of the Year Award 2011Gamer wählen beliebteste Independent Games</title>
		<link>http://www.spielbar.de/neu/2012/01/indie-of-the-year-award-2011gamer-wahlen-ihre-beliebtesten-independent-games/</link>
		<comments>http://www.spielbar.de/neu/2012/01/indie-of-the-year-award-2011gamer-wahlen-ihre-beliebtesten-independent-games/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 15:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Sauer (Redaktion spielbar.de)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Independent Games]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Preise & Auszeichnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele & Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spielbar.de/neu/?p=15767</guid>
		<description><![CDATA[Bereits zum zweiten Mal haben Gamer online die Independent Games bestimmt, die ihrer Meinung nach die Auszeichnung Indie of The Year 2011 verdienen. Aus über 61.000 abgegebenen Stimmen gingen zehn Titel als Sieger hervor. » mehr<br style="clear:both"/><div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.spielbar.de/neu/2012/01/indie-of-the-year-award-2011gamer-wahlen-ihre-beliebtesten-independent-games/' addthis:title='<font size=2>Indie of the Year Award 2011</font><br/>Gamer wählen beliebteste Independent Games'><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-15768" style="float: left; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;" title="Indie of the Year 2011" src="http://www.spielbar.de/neu/wp-content/uploads/2012/01/ioty_teaser.jpg" alt="Indie of the Year 2011" width="80" height="100" />Bereits zum zweiten Mal haben Gamer online die Independent Games bestimmt, die ihrer Meinung nach die Auszeichnung Indie of The Year 2011 verdienen. Aus über 61.000 abgegebenen Stimmen gingen zehn Titel als Sieger hervor.</p>
<p><br/><a href="http://www.spielbar.de/neu/2012/01/indie-of-the-year-award-2011gamer-wahlen-ihre-beliebtesten-independent-games/">» mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spielbar.de/neu/2012/01/indie-of-the-year-award-2011gamer-wahlen-ihre-beliebtesten-independent-games/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorgloses Spielen bedeutet einfaches Spiel für Datendiebe  Cyber-Kriminelle bestehlen gerne Online-Gamer</title>
		<link>http://www.spielbar.de/neu/2011/12/cyberkriminelle-bestehlen-online-gamer/</link>
		<comments>http://www.spielbar.de/neu/2011/12/cyberkriminelle-bestehlen-online-gamer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 09:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Miller (Redaktion spielbar.de)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debatten & Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews & Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spielbar.de/neu/?p=15722</guid>
		<description><![CDATA[Accounts und Avatare beliebter Online-Rollenspiele sind immer häufiger das bevorzugte Ziel von kriminellen Spiele-Hackern. Hochgelevelte Figuren und Items bringen auf dem Schwarzmarkt viel Geld ein. Um an die Daten zu kommen, attackieren die Cyberkriminellen ahnungslose Gamer mit raffinierten Tricks. » mehr<br style="clear:both"/><div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.spielbar.de/neu/2011/12/cyberkriminelle-bestehlen-online-gamer/' addthis:title='<font size=2>Sorgloses Spielen bedeutet einfaches Spiel für Datendiebe </font> <br />Cyber-Kriminelle bestehlen gerne Online-Gamer'><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onclick="window.open('http://www.spielbar.de/neu/wp-content/uploads/2011/12/Christian_Funk__Virus_Analyst_400.jpg','','width=418,height=618');return false;" href="http://www.spielbar.de/neu/wp-content/uploads/2011/12/Christian_Funk__Virus_Analyst_400.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-15726" style="float: left; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;" title="Virenanalyst Christian Funk" src="http://www.spielbar.de/neu/wp-content/uploads/2011/12/Christian_Funk__Virus_Analyst_80.jpg" alt="" width="80" height="100" /></a>Accounts und Avatare beliebter Online-Rollenspiele sind immer häufiger das bevorzugte Ziel von kriminellen Spiele-Hackern. Hochgelevelte Figuren und Items bringen auf dem Schwarzmarkt viel Geld ein. Um an die Daten zu kommen, attackieren die Cyberkriminellen ahnungslose Gamer mit raffinierten Tricks.</p>
<p><br/><a href="http://www.spielbar.de/neu/2011/12/cyberkriminelle-bestehlen-online-gamer/">» mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spielbar.de/neu/2011/12/cyberkriminelle-bestehlen-online-gamer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computerspiele zu WeihnachtenTipps und Tricks für Eltern</title>
		<link>http://www.spielbar.de/neu/2011/12/computerspiele-zu-weihnachten-tipps-fuer-eltern/</link>
		<comments>http://www.spielbar.de/neu/2011/12/computerspiele-zu-weihnachten-tipps-fuer-eltern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 18:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Sauer (Redaktion spielbar.de)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familie & Schule]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele & Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spielbar.de/neu/?p=15648</guid>
		<description><![CDATA[Weihnachten, das Fest der Liebe und Geschenke, steht kurz vor der Tür. Ganz oben auf der Wunschliste von Kindern und Jugendlichen stehen Computerspiele. Doch Spiel ist nicht gleich Spiel. Was gilt es zu beachten, damit aus einem gut gemeinten Geschenk kein Reinfall wird? Tipps und Tricks für Eltern. » mehr<br style="clear:both"/><div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.spielbar.de/neu/2011/12/computerspiele-zu-weihnachten-tipps-fuer-eltern/' addthis:title='<font size=2>Computerspiele zu Weihnachten</font><br/>Tipps und Tricks für Eltern'><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" style="float: left;" title="Computerspiele zu Weihnachten" src="http://www.spielbar.de/neu/wp-content/uploads/2009/12/teaser-2.jpg" alt="Computerspiele zu Weihnachten" width="80" height="100" />Weihnachten, das Fest der Liebe und Geschenke, steht kurz vor der Tür. Ganz oben auf der Wunschliste von Kindern und Jugendlichen stehen Computerspiele. Doch Spiel ist nicht gleich Spiel. Was gilt es zu beachten, damit aus einem gut gemeinten Geschenk kein Reinfall wird? Tipps und Tricks für Eltern.</p>
<p><br/><a href="http://www.spielbar.de/neu/2011/12/computerspiele-zu-weihnachten-tipps-fuer-eltern/">» mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spielbar.de/neu/2011/12/computerspiele-zu-weihnachten-tipps-fuer-eltern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JIM-Studie 2011 Computerspiel ist nicht gleich Computerspiel</title>
		<link>http://www.spielbar.de/neu/2011/12/jim-studie-2011-computerspiel-ist-nicht-gleich-computerspiel/</link>
		<comments>http://www.spielbar.de/neu/2011/12/jim-studie-2011-computerspiel-ist-nicht-gleich-computerspiel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 10:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Miller (Redaktion spielbar.de)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher & Materialien]]></category>
		<category><![CDATA[Debatten & Studien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele & Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spielbar.de/neu/?p=15602</guid>
		<description><![CDATA[Im jährlichen Turnus erscheinen mit der JIM-Studie Basisdaten zur Mediennutzung von 12- bis 19jährigen. Diese bestätigen die Beliebtheit von Computerspielen unter Jugendlichen. Sie weisen aber auch auf die große Bandbreite an Spielangeboten hin. Hier das Wichtigste in aller Kürze. » mehr<br style="clear:both"/><div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.spielbar.de/neu/2011/12/jim-studie-2011-computerspiel-ist-nicht-gleich-computerspiel/' addthis:title='<font size=2>JIM-Studie 2011</font> <br />Computerspiel ist nicht gleich Computerspiel'><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-15609" style="float: left; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;" title="Die JIM-Studie 2011" src="http://www.spielbar.de/neu/wp-content/uploads/2011/12/JIM-Studie2011_80.jpg" alt="JIM-Studie 2011" width="80" height="100" />Im jährlichen Turnus erscheinen mit der JIM-Studie Basisdaten zur Mediennutzung von 12- bis 19jährigen. Diese bestätigen die Beliebtheit von Computerspielen unter Jugendlichen. Sie weisen aber auch auf die große Bandbreite an Spielangeboten hin. Hier das Wichtigste in aller Kürze.</p>
<p><br/><a href="http://www.spielbar.de/neu/2011/12/jim-studie-2011-computerspiel-ist-nicht-gleich-computerspiel/">» mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spielbar.de/neu/2011/12/jim-studie-2011-computerspiel-ist-nicht-gleich-computerspiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rankingliste Leipziger SpieletesterDie beliebtesten Konsolenspiele: Teil 2</title>
		<link>http://www.spielbar.de/neu/2011/12/die-beliebtesten-konsolenspiele-teil-2/</link>
		<comments>http://www.spielbar.de/neu/2011/12/die-beliebtesten-konsolenspiele-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 06:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Miller (Redaktion spielbar.de)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familie & Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendredaktion]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele & Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spielbar.de/neu/?p=15477</guid>
		<description><![CDATA[Die 12- bis 16-Jährigen Mädchen und Jungs der Leipziger SpieL.E.tester haben aus aktuellen, von ihnen getesteten Spielen ihre Top 10 der beliebtesten Konsolenspiele zusammengestellt. Hier kommen die vorderen Platzierungen 5 bis 1, wie gehabt mit entsprechenden Begründungen der Kinder und Jugendlichen. » mehr<br style="clear:both"/><div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.spielbar.de/neu/2011/12/die-beliebtesten-konsolenspiele-teil-2/' addthis:title='<font size=2>Rankingliste Leipziger Spieletester</font><br/>Die beliebtesten Konsolenspiele: Teil 2'><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onclick="window.open('http://www.spielbar.de/neu/wp-content/uploads/2011/12/spieletester_plakat_2011_web.pdf','','');return false;" href="http://www.spielbar.de/neu/wp-content/uploads/2011/12/spieletester_plakat_2011_web.pdf" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-15575" style="float: left;" title="Rankingliste 2011 Leipziger Spieletester" src="http://www.spielbar.de/neu/wp-content/uploads/2011/12/rankingliste.jpg" alt="Rankingliste 2011 Leipziger Spieletester" width="80" height="100" /></a>Die 12- bis 16-Jährigen Mädchen und Jungs der Leipziger SpieL.E.tester haben aus aktuellen, von ihnen getesteten Spielen ihre Top 10 der beliebtesten Konsolenspiele zusammengestellt. Hier kommen die vorderen Platzierungen 5 bis 1, wie gehabt mit entsprechenden Begründungen der Kinder und Jugendlichen.</p>
<p><br/><a href="http://www.spielbar.de/neu/2011/12/die-beliebtesten-konsolenspiele-teil-2/">» mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spielbar.de/neu/2011/12/die-beliebtesten-konsolenspiele-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rankingliste Leipziger SpieletesterDie beliebtesten Konsolenspiele: Teil 1</title>
		<link>http://www.spielbar.de/neu/2011/11/die-beliebtesten-konsolenspiele-teil-1/</link>
		<comments>http://www.spielbar.de/neu/2011/11/die-beliebtesten-konsolenspiele-teil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 15:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Miller (Redaktion spielbar.de)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familie & Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendredaktion]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele & Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spielbar.de/neu/?p=15474</guid>
		<description><![CDATA[Ein weiteres Jahr voller kritischer Tests, Diskussionen und Beurteilungen zu Spielen neigt sich dem Ende. Die zehn beliebtesten Konsolenspiele haben die Kinder und Jugendlichen der Leipziger SpieL.E.tester nun in einer Rankingliste zusammengetragen. Die Plätze 10 bis 6 inklusive Begründungen gibt es hier. » mehr<br style="clear:both"/><div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.spielbar.de/neu/2011/11/die-beliebtesten-konsolenspiele-teil-1/' addthis:title='<font size=2>Rankingliste Leipziger Spieletester</font><br/>Die beliebtesten Konsolenspiele: Teil 1'><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-15514" style="float: left; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;" title="Rankingliste 2011 der Leipziger Spieletester" src="http://www.spielbar.de/neu/wp-content/uploads/2011/11/Rankingliste1.jpg" alt="Rankingliste 2011 der Leipziger Spieletester" width="80" height="100" />Ein weiteres Jahr voller kritischer Tests, Diskussionen und Beurteilungen zu Spielen neigt sich dem Ende. Die zehn beliebtesten Konsolenspiele haben die Kinder und Jugendlichen der Leipziger SpieL.E.tester nun in einer Rankingliste zusammengetragen. Die Plätze 10 bis 6 inklusive Begründungen gibt es hier.</p>
<p><br/><a href="http://www.spielbar.de/neu/2011/11/die-beliebtesten-konsolenspiele-teil-1/">» mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spielbar.de/neu/2011/11/die-beliebtesten-konsolenspiele-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

